| 特征 | 活塞式/螺丝 | 活塞式/法兰盘 | 隔膜式/螺丝 | 隔膜式/法兰盘 | ||||
| 型号 | DC-10C | DC-13C | DC-12C | DC-14C | ||||
| 适用流体 | 蒸汽、空气、水、油、其它非危险性气体 | 空气、水、油、其它非危险性气体 | ||||||
| 适用压力 | 0.05~1.0MPa | 0~1.0MPa | ||||||
| 最低动作压力 | 0.05MPa | 0MPa | ||||||
| 最高温度 | 180℃ | 60℃(KFM:也可以生产。最高温度为120℃) | ||||||
| 电压规格 | AC100/200V、AC110/220V及AC120/240V结线方法选择形50/60Hz共用 | |||||||
| 动作方式 | 通电关闭型 | |||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | JIS Rc 螺丝 | JIS 10K FF 法兰盘 | ||||
| 阀箱材料 | 青铜 | |||||||
| 阀体 | 氟化乙烯树脂 | NBR(隔膜) | ||||||
| 公称直径 | 10A~50A | 15A~50A | 10A~50A | 15A~50A | ||||
| 其他 | 也可以生产DC线圈DP-10CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-13CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-12CD的产品 | 也可以生产DC线圈 DP-14CD的产品 | ||||
| 特征 | 直动型/蒸汽用 | 直动型/空气、水用 | ||||||
| 型号 | DD-1S | DD-1W | ||||||
| 适用流体 | 蒸汽 | 空气、水、油、其它非危险性气体 | ||||||
| 最高压力 最高温度 | DD-1S:0.12MPa 120℃ | DD-1W:0.12MPa 120℃ | ||||||
| DD-1S-5:0.5MPa 160℃ | DD-1W-5:0.5MPa 120℃ | |||||||
| DD-1S-7:0.7MPa 170℃ | DD-1W-7:0.7MPa 120℃ | |||||||
| 最低动作压力 | 0MPa | |||||||
| 电压规格 | AC100V、AC110V、AC120V、AC200V、AC220V及AC240V 50/60Hz共用 | |||||||
| 动作方式 | 通电开动型 | |||||||
| 连接方式 | JIS Rc 螺丝 | |||||||
| 本体材料 | 青铜 | |||||||
| 主阀材料 | 阀芯:不锈钢 | |||||||
| 阀座材料 | 氟化乙烯树脂(圆盘) | FKM(圆盘) | ||||||
| 公称直径 | 10A~20A | |||||||
DP-10C 青铜丝扣电磁阀
日本YOSHITAKE耀希达凯阀门销售处
2024-07-26 16:44:27
0
特征活塞式/螺丝活塞式/法兰盘隔膜式/螺丝隔膜式/法兰盘型号DC-10CDC-13CDC-12CDC-14C适用流体蒸汽、空气、水、油、其它非危险性
面议 信息有效期:长期有效详细介绍
金客商务网提醒您:交易时请核实对方资质,对于过大宣传或承诺需谨慎!任何要求预付定金、汇款等方式均存在风险,谨防上当。
相关推荐 查看全部
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架C型钢
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架立柱
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架水槽
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架三角连接件
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架导轨
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架檩条连接件
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架U型钢
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架抱箍
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架柔性支架
-
云南光伏支架昆明光伏支架中晟通光伏支架光伏组件
-
钳工平台级别级精度\北重钳工工作台\钳工平板铸铁\优质货源
-
北重铝型材检验平台 铝型材检测平板 铝型材检测平台用途 精度
-
铸铁平台生产厂家 铸铁平板材质 HT200铸铁平板 河北北重
-
T型铸铁圆形平台 检验圆形平台 圆形平台 河北北重制造厂家
-
多块铸铁平台拼接而成 大型拼接铸铁平台 河北北重机械制造
-
铸铁焊接平台价格优惠 焊接平台安装调试简单 河北北重机械制造
-
人工采刮铸铁方箱 T型槽铸铁方箱 划线铸铁方箱 北重
-
磁性方箱用途 磁性铸铁方箱 检验磁性方箱 河北北重生产
-
铸铁检验方箱 试验铸铁方箱 刮研划线方箱 铸铁方箱北重厂家
-
直线数控滑台组装 硬轨数控滑台加工 河北北重生产加工滑台厂家